Архангельское УФАС России информирует о динамике изменения цен на бензин и дизтопливо в Поморье в 2018 году и за прошедший период 2019 года.
Отмечается, что ни 2017, ни 2018 годы не оправдали надежд на то, что цены на топливо будут расти не выше официального уровня инфляции (4-5 %).
В 2017 году рост цен составил:
ПАО «Роснефть» | ПАО «Лукойл» | ПАО «Татнефть» | |
Аи-92 | + 6,48 % | + 7,27 % | + 7, 36 % |
Аи-95 | + 5,51 % | + 5,83 % | + 5,9 % |
ДТ | + 3,79 % | + 3,96 % | + 4,03 % |
В 2018 году цены вновь «подросли»:
ПАО «Роснефть» | ПАО «Лукойл» | ПАО «Татнефть» | |
Аи-92 | + 7,14 % | + 7,56 % | + 6,62 % |
Аи-95 | + 6,68 % | + 8,62 % | + 6,08 % |
ДТ | + 11,19 % | + 13,81 % | + 10,46 % |
Прошедший период 2019 года вновь принес повышение цен:
ПАО «Роснефть» | ПАО «Лукойл» | ПАО «Татнефть» | |
Аи-92 | + 1,48 % | + 1,67 % | + 1,73 % |
Аи-95 | + 1,6 % | + 1,67 % | + 1,61 % |
ДТ | + 1,53 % | + 1,67 % | + 1,76 % |
Вместе с тем, факта нарушения антимонопольного законодательства в росте цен на топливо Архангельское УФАС России не усмотрело.