— Вахта от 21 дня;
— З/пл от 60000;
— Официальное трудоустройство;
— Проживание предоставляется;
— Спецодежда и инструмент предоставляется;
Телефон: +7-952-380-70-93.
РАСЦЕНКИ:
| КИРПИЧНАЯ КЛАДКА: | ||||
| № | Вид выполняемых работ | Ед. измерения | С учетом общежития и питания (руб.) | |
| 1 | Кладка из кирпича толщ. 250 мм с устройством перемычек | м3 | 2100 | |
| 2 | Кладка из кирпича толщ. 120 мм с устройством перемычек | м2 | 430 | |
| 3 | Кладка из кирпича толщ. 65 мм с устройством перемычек | м2 | 400 | |
| 4 | Кладка из силикатных блоков на клеевом растворе толщ. 70 мм с устройством перемычек | м2 | 350 | |
| 5 | Кладка из силикатных блоков на клеевом растворе толщ. 115 мм с устройством перемычек | м2 | 400 | |
| 6 | Гидрофобизированная кладка из газобетонных блоков на клеевом растворе толщ. 200 мм с анкеровкой, устройством перемычек, порожков балконных дверей, выравнивающей стяжкой порожков и подоконников | м3 | 1800 | |
| ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: | ||||
| 1 | Высококачественное оштукатуривание стен | м2 | 175 | |
| 2 | Шпаклевание стен за 2 раза с ошкуриванием | м2 | 65 | |
| 3 | Оклейка стен обоями | м2 | 75 | |
| 4 | Окраска стен (обоев) за 2 раза | м2 | 50 | |
| 5 | Устройство коробов из ГКЛ (ГВЛ) | м2 | 350 | |
| 6 | Укладка керамогранита (стены, пол) | м2 | 350 | |
| 7 | Монтаж дверных блоков | шт | 950 | |
| 8 | Укладка ламината | м2 | 130 | |
| 9 | Монтаж плинтусов | м. п. | 30 | |
| 10 | Выравнивание стен | м2 | 60 | |
| 11 | Выравнивание потолков | м2 | 65 | |
| 12 | Декоративка «короед» | м2 | 180 | |
| 13 | Декоративка «шагрень» | м2 | 60 | |
| 14 | Монтаж минплиты с дюбелированием в л/к | м2 | 230 | |
| 15 | устройство оконных откосов из ГКЛ (сэндвич-панель) | м. п. | 130 | |
| 16 | Монтаж ПВХ подоконников | м. п. | 150 | |
| «МОКРЫЕ» ФАСАДЫ: | ||||
| 1 | Грунтовка основания под монтаж минплиты | м2 | 30 | |
| 2 | Монтаж минплиты с дюбелированием | м2 | 250 | |
| 3 | Армировка теплоизоляции | м2 | 150 | |
| 4 | Декоративная штукатурка («база») | м2 | 100 | |
| 5 | Декоративная штукатурка («колерованная в массе») | м2 | 130 | |
| 6 | Окраска декоративной штукатурки («база») за 2 раза | м2 | 60 | |
| 7 | Монтаж фасадных инвентарных лесов | м2 | 35 | |
| 8 | Демонтаж фасадных инвентарных лесов | м2 | 35 | |
| 9 | Устройство откосов (формирование, армировка с уголком, декоративка с окраской) | м. п. | 70 | |
*На правах рекламы.



