Выборы по партийным спискам:
1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 117155 голосов или 32,2%.
2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» — 67993 голосов или 18,69%.
3. Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России — 47002 голосов или 12,92%.
4. Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» — 40663 голосов или 11,18%.
5. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» — 35214 голосов или 9,68%.
Избирательный округ № 72
1 | Виноградова Надежда Ивановна | 27283 | 15,99% | Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» | ||
2 | Губинских Игорь Анатольевич | 12200 | 7,15% | Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» | ||
3 | Каргапольцев Дмитрий Леонидович | 3856 | 2,26% | Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | ||
4 | Когут Владимир Андреевич | 3224 | 1,89% | Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ | ||
5 | Мандрыкин Олег Анатольевич | 30083 | 17,63% | Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» | ||
6 | Савичев Ярослав Андреевич | 4009 | 2,35% | ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» | ||
7 | Спиридонов Александр Юрьевич | 49287 | 28,88% | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||
8 | Сухарев Владимир Юрьевич | 15605 | 9,14% | Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России | ||
9 | Филонов Сергей Владимирович | 6266 | 3,67% | Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» | ||
10 | Черненко Олег Витальевич | 11525 | 6,75% | Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» | ||
Приняли участие в выборах: | 170732 | 40,36% | ||||
Приняли участие в голосовании: | 170643 | 40,34% |
Избирательный округ № 73
1 | Алехинцева Екатерина Александровна | 14583 | 8,01% | Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России | ||
2 | Вторыгина Елена Андреевна | 53522 | 29,40% | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||
3 | Гревцов Александр Викторович | 24068 | 13,22% | Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» | ||
4 | Козенков Александр Сергеевич | 13560 | 7,45% | Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» | ||
5 | Коптева Оксана Анатольевна | 3899 | 2,14% | Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ | ||
6 | Мишуков Олег Владимирович | 4651 | 2,56% | ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» | ||
7 | Новиков Роман Иванович | 15217 | 8,36% | Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» | ||
8 | Ореханов Сергей Николаевич | 6628 | 3,64% | Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» | ||
9 | Тюкина Айман Кожантаевна | 3331 | 1,83% | Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» | ||
10 | Чиркова Ирина Александровна | 35353 | 19,42% | Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» | ||
Приняли участие в выборах: | 182122 | 40,94% | ||||
Приняли участие в голосовании: | 182033 | 40,92% |
Таким образом, получается, что от Архангельской области в Госдуме будут заседать два депутата: Вторыгина и Спиридонов. С депутатом по партийным спискам, вероятно, регион пролетел. Это следует из приблизительного подсчета, что «цена» мандата по партийным спискам примерно 200 тысяч голосов. В Архангельской области у единороссов всего 117155 голосов
Дополнительные выборы депутатов Архангельского областного Собрания депутатов седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 3, 13
1 | Головин Евгений Сергеевич | 1454 | 10,50% | Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России | ||
2 | Устинов Эльдар Вячеславович | 2226 | 16,07% | Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» | ||
3 | Черненко Олег Витальевич | 5257 | 37,95% | Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» | ||
4 | Юрков Дмитрий Васильевич | 4293 | 30,99% | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||
Приняли участие в выборах: | 13856 | 36,70% | ||||
Приняли участие в голосовании: | 13852 | 36,69% |
Избирательный округ № 13
13 | Алехинцева Екатерина Александровна | 3862 | 25,63% | Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России | ||
14 | Малыгин Андрей Анатольевич | 5656 | 37,53% | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||
15 | Попов Иван Леонидович | 4894 | 32,48% | Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» | ||
Приняли участие в выборах: | 15087 | 37,43% | ||||
Приняли участие в голосовании: | 15069 | 37,39% |
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
1 | Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» | 67993 | 18,69% | ||
2 | Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» | 3709 | 1,02% | ||
3 | Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России | 47002 | 12,92% | ||
4 | Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» | 35214 | 9,68% | ||
5 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 117155 | 32,20% | ||
6 | Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ | 40663 | 11,18% | ||
7 | Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» | 15483 | 4,26% | ||
8 | Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» | 1305 | 0,36% | ||
9 | Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ | 2989 | 0,82% | ||
10 | Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 3321 | 0,91% | ||
11 | Политическая партия «Гражданская Платформа» | 439 | 0,12% | ||
12 | Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА | 2986 | 0,82% | ||
13 | ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» | 4311 | 1,19% | ||
14 | ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 11889 | 3,27% | ||
Число голосов избирателей, принявших участие в выборах | 363985 | 41,57% | |||
Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании | 363796 | 41,55% |